КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ 0.1Н (10 АМП)
Описание
Характеристики
Описание:
Калия гидроокись (гидроксид калия) KOH представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе; сильно гигроскопична, хорошо растворима в воде и спирте; быстро поглощает углекислоту и воду из воздуха и постепенно переходит в углекислый калий.
Применение:
Калий едкий (Калий гидроокись, калиевая щелочь) применяется:
- для производства удобрений,
- для производства синтетического каучука,
- электролитов для аккумуляторов,
- реактивов, ксантогенатов, солей,
- в медицинской промышленности и в других отраслях хозяйства.
| CAS No | 1310-58-3 |
| pH | 13.5 (0.1 molar solution) |
| Внешний вид | белые чешуйки |
| Гидроокиси калия (КОН), %, не менее | 90,0;;89,5 (по факт. 90,2 %) |
| Железа (Fe),%, не более | 0,0005 (по факт. 0,0001 %);;0,0005 (по факт. 0,00009 %) |
| Международное название | POTASSIUM HYDROXIDE |
| Молекулярный вес | 56.11 |
| Нитратов и нитритов(N),%, не более | 0,0005 (по факт. менее 0,0002) |
| Растворимость в воде | 52.8% @ 20C (68F) |
| Синоним | гидроокись калия, калия гидрат окиси, гидрат окиси калия, едкий калий, гидроксид калия, калиевая щелочь, Caustic potash; potassium hydrate |
| Содержание Al,%, не более | 0,002 (по факт. 0,0001 %) |
| Содержание Ca,%, не более | 0,005 (по факт. 0,0003 %) |
| Содержание Hg | 0,000001 % |
| Содержание K2CO3, %, не более | 0,5 (по факт. 0,3%);;1,0 (по факт. 0,18%) |
| Содержание K2SO4 | менее 0,001% |
| Содержание Na,%, не более | 0,8 (по факт. 0,35 %);;0,85 (по факт. 0,41 %) |
| Содержание Ni,%, не более | 0,0005 (по факт. 0,0002 %);;0,0002 % |
| Содержание SiO3,%, не более | 0,01 (по факт. менее 0,01 %) |
| Сульфатов (SO4),%, не более | 0,005 (по факт. менее 0,002 %) |
| Температура кипения | 1324°C |
| Температура плавления | 380°C |
| Тяжелых металлов(Pb), %,не более | 0,002 (по факт. менее 0,001%);;0,0001% |
| Условия хранения | в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, отдельно от высококонцентрированных кислот |
| Фосфатов (PO4),%, не более | 0,005 (по факт. менее 0,001 %) |
| Химическая формула | KOH |
| Хлоридов(CL),%, не более | 0,003 (по факт. 0,002 %);;0,002 (по факт. 0,0008 %) |
